D Milicevic vs E Schiller, 2004  (A07) King's Indian Attack, 67 moves, 0-1
U Andrews vs E Schiller, 2002  (A49) King's Indian, Fianchetto without c4, 42 moves, 1/2-1/2
Botvinnik vs V Chekhover, 1935  (A13) English, 43 moves, 1-0
Euwe vs R Loman, 1923  (A09) Reti Opening, 18 moves, 1-0
Alekhine vs Euwe, 1937  (A09) Reti Opening, 62 moves, 1-0
T Hillarp Persson vs I Sokolov, 2009  (A09) Reti Opening, 59 moves, 0-1
Keres vs Fine, 1936  (A09) Reti Opening, 63 moves, 0-1
Shumov vs C Jaenisch, 1854  (A09) Reti Opening, 43 moves, 0-1
Plaskett vs I Ivanov, 1983  (A09) Reti Opening, 40 moves, 0-1
J L McCudden vs Marshall, 1934  (A13) English, 41 moves, 0-1
E Schiller vs D Gurevich, 1997  (A09) Reti Opening, 53 moves, 1-0
S Siyuan vs E Schiller, 2005  (A13) English, 50 moves, 1/2-1/2
S Krasnov vs E Schiller, 1999  (A13) English, 47 moves, 0-1
Korchnoi vs Flohr, 1955  (A09) Reti Opening, 27 moves, 0-1
Lisitsin vs N Sorokin, 1933  (A09) Reti Opening, 31 moves, 1-0
Lisitsin vs Capablanca, 1935  (A09) Reti Opening, 66 moves, 0-1
Botvinnik vs Flohr, 1944  (A09) Reti Opening, 68 moves, 1-0
Cochrane vs A Deschapelles, 1821  (000) Chess variants, 27 moves, 0-1
Petrosian vs Botvinnik, 1963  (A21) English, 52 moves, 1-0
Smyslov vs V Liberzon, 1969  (A10) English, 32 moves, 1-0
Portisch vs I Radulov, 1969  (A10) English, 35 moves, 1-0
E Nikolic vs Fischer, 1968  (A10) English, 31 moves, 0-1
H Uuetoa vs A Mayo, 1999  (A10) English, 48 moves, 0-1
D Zagorskis vs Sadler, 1998  (A10) English, 32 moves, 0-1
Horwitz vs Bird, 1851  (A10) English, 54 moves, 1/2-1/2
Staunton vs Horwitz, 1851  (A10) English, 94 moves, 0-1
Staunton vs Horwitz, 1851  (A10) English, 35 moves, 1/2-1/2
Suba vs M Cebalo, 1991  (A10) English, 38 moves, 1-0
Suba vs H Schussler, 1983  (A10) English, 30 moves, 1-0
P Hoehensteiger vs E Schiller, 2002  (A10) English, 30 moves, 0-1
Keene vs H Wirthensohn, 1976  (A10) English, 37 moves, 1-0
Krause vs Keene, 1985  (A10) English, 27 moves, 0-1
Larsen vs Korchnoi, 1987  (A11) English, Caro-Kann Defensive System, 17 moves, 0-1
KBPPPPPvKBPPPPP>KQBPPPvKQBPP
Polugaevsky vs Mecking, 1971  (A11) English, Caro-Kann Defensive System, 59 moves, 1-0
Petrosian vs Larsen, 1965  (A11) English, Caro-Kann Defensive System, 40 moves, 1-0
K Lie vs Carlsen, 2009  (A11) English, Caro-Kann Defensive System, 28 moves, 0-1
A Young vs Kamsky, 2010  (A04) Reti Opening, 40 moves, 0-1
K Bischoff vs J Nogueiras, 1998  (A11) English, Caro-Kann Defensive System, 40 moves, 1-0
Korchnoi vs Petrosian, 1958  (D54) Queen's Gambit Declined, Anti-Neo-Orthodox Variation, 37 moves, 1/2-1/2
Capablanca vs Lilienthal, 1936  (A12) English with b3, 54 moves, 1-0
Benko vs I A Horowitz, 1968  (A12) English with b3, 20 moves, 1-0
Reti vs Lasker, 1924  (A12) English with b3, 45 moves, 0-1
Nimzowitsch vs Pirc, 1931  (A12) English with b3, 28 moves, 0-1
B Franciskovic vs R Svaljek, 2001  (A12) English with b3, 32 moves, 0-1
Reti vs Bogoljubov, 1925  (A12) English with b3, 44 moves, 1-0
Reti vs Capablanca, 1925  (A12) English with b3, 33 moves, 1/2-1/2
Reti vs Torre, 1925 (A12) English with b3, 44 moves, 1/2-1/2
Reti vs Tarrasch, 1925  (A12) English with b3, 73 moves, 1/2-1/2
Ivkov vs H Ree, 1974  (A12) English with b3, 39 moves, 1-0
Keres vs L Steiner, 1936  (A12) English with b3, 62 moves, 1-0
Smyslov vs Keres, 1951  (A12) English with b3, 56 moves, 0-1
Smyslov vs Bronstein, 1953  (A12) English with b3, 40 moves, 1/2-1/2
Korchnoi vs Panov, 1953  (A12) English with b3, 67 moves, 0-1
Smyslov vs B Djurasevic, 1956  (A12) English with b3, 35 moves, 1-0
Botvinnik vs Smyslov, 1958  (A12) English with b3, 41 moves, 1-0
E Schiller vs Umer, 2002  (A12) English with b3, 73 moves, 1-0
G Nagy vs V Vukovic, 1925  (A12) English with b3, 69 moves, 0-1
Zukertort vs Blackburne, 1883  (A13) English, 33 moves, 1-0
Reti vs Bogoljubov, 1924  (A13) English, 25 moves, 1-0
Kasparov vs Karpov, 1987  (A13) English, 64 moves, 1-0
Keres vs Botvinnik, 1948  (A13) English, 58 moves, 0-1
Gelfand vs Eljanov, 2009  (A13) English, 36 moves, 0-1
A A R Afifi vs Beliavsky, 1985  (A13) English, 23 moves, 0-1
Staunton vs Horwitz, 1851  (A13) English, 46 moves, 1-0
Nimzowitsch vs H Duhm, 1926  (A13) English, 31 moves, 1-0
Stein vs Tal, 1971  (A14) English, 33 moves, 1-0
Botvinnik vs J H Donner, 1963  (A14) English, 31 moves, 1-0
Quinteros vs R Henley, 1976  (A14) English, 39 moves, 1-0
Krasenkow vs Nakamura, 2007  (A14) English, 28 moves, 0-1
Korchnoi vs Spassky, 1968  (A14) English, 42 moves, 0-1
Botvinnik vs Capablanca, 1936  (A14) English, 49 moves, 0-1
C Galofre vs R R Laxman, 2008  (A14) English, 71 moves, 1-0
Smyslov vs Simagin, 1952  (A14) English, 62 moves, 1-0
Smyslov vs Sliwa, 1956  (A14) English, 55 moves, 1-0
Smyslov vs Filip, 1958  (A14) English, 109 moves, 1-0
Smyslov vs Krogius, 1967 (A14) English, 39 moves, 1/2-1/2
Smyslov vs Mecking, 1970 (A14) English, 58 moves, 1/2-1/2
Reti vs Capablanca, 1924  (A15) English, 31 moves, 1-0
Kasparov vs Salov, 1989  (A15) English, 29 moves, 1-0
Botvinnik vs Tartakower, 1936  (A15) English, 30 moves, 1-0
KNPPPPvKBPPPPP!
Botvinnik vs Smyslov, 1957  (A15) English, 69 moves, 0-1
A Yurgis vs Botvinnik, 1931  (A15) English, 37 moves, 0-1
Smyslov vs Gufeld, 1967  (A15) English, 35 moves, 0-1
Nimzowitsch vs Reti, 1923  (A15) English, 50 moves, 1/2-1/2
Topalov vs Svidler, 2007  (A15) English, 29 moves, 1/2-1/2
Leko vs Svidler, 2005  (A15) English, 45 moves, 0-1
Grischuk vs Svidler, 2007  (A15) English, 39 moves, 1/2-1/2
Ivanchuk vs Svidler, 2009  (A15) English, 41 moves, 0-1
Vaganian vs Suba, 2008  (A15) English, 54 moves, 1-0
Vaganian vs Smyslov, 1976  (A15) English, 40 moves, 1-0
Vaganian vs Kasparov, 1995  (A15) English, 35 moves, 0-1
Botvinnik vs W Winter, 1936  (A15) English, 38 moves, 1/2-1/2
Najdorf vs Mecking, 1978  (A15) English, 43 moves, 1/2-1/2
A Schneider vs Dolmatov, 1983  (A15) English, 38 moves, 1/2-1/2
E Schiller vs E De Guzman, 2007  (A15) English, 38 moves, 0-1
E Schiller vs N Nip, 2007  (A15) English, 43 moves, 0-1
Karpov vs Csom, 1977  (A16) English, 50 moves, 1-0
Botvinnik vs Smyslov, 1958  (A16) English, 68 moves, 1-0
A Kramer vs O Ruester, 1926  (A16) English, 20 moves, 1-0
S J Hutchings vs Keene, 1973  (A16) English, 22 moves, 0-1
Petrosian vs Larsen, 1966  (A16) English, 61 moves, 0-1
101 games |