< Earlier Kibitzing · PAGE 1 OF 2 ·
Later Kibitzing> |
Oct-04-04 | | iron maiden: 31... Kf6 32. Bxg6 fxg6 33. Rf8+ cuts Black to pieces. Does anyone here know anything about White? |
|
Oct-04-04 | | notsodeepthought: Samisch might have done better with 27 ... Rc8. Instead, 27 ... Ra7 allowed Qe8+ and Antze got in black's Pantze in short order. |
|
Oct-04-04
 | | An Englishman: Good Evening: The move I don't understand is 13...Nfd5. What was wrong with 13...d5; 14.b4,Bd6; 15.Bb2,Nd7 intending 16...Nb6? 15...Qb6 might also work. |
|
Oct-04-04 | | wheel: <Englishman> perhaps Samisch is trying to keep the b-pawn and, subsequently, Qbishop out of the attack. <13...Nfd5> stops <14. b4> with <14...Nc3 15. Qc2 Bxc4> |
|
Oct-04-04 | | Knight13: 27... QxQ looks more interesting to me, followed by 28. Q-K8+! is totally dead for Black. Nice game. |
|
Oct-04-04 | | patzer2: The back rank Rook and Queen attacking motif in this game is a nice followup to reinforce the lessons learned from yesterday's Sunday puzzle in Duras vs Z Barasz, 1912.
For want of a better classification, I'm adding 28. Qe8+! to my "deflection" collection. After 27...QxQ 28. RxQ Kf8 29. Rc7! White wins a pawn with a clear advantage, but that is better for Black than the game continuation. |
|
Oct-04-04 | | kevin86: If 31...♔f6 32 ♗xg6 fxg6 33 ♖f8+ ♔e7 34 ♖f7+ OUCH!!! |
|
Nov-01-17
 | | offramp:
Same procedure as last year, Madame?
Sämisch every year, James! |
|
Nov-01-17 | | The Kings Domain: Fine positional game from The Jazz Age. |
|
Nov-01-17 | | morfishine: <patzer2> FYI: <28.Qe8+> is technically not a chess "deflection" The Black King moving due to the check does not constitute a "deflection" Deflection occurs when a piece is deflected away from defending a piece or important square http://www.chesscorner.com/tutorial... ***** |
|
Nov-01-17 | | kevin86: White sneaks behind the black forces to root the king out. |
|
Nov-01-17 | | posoo: HERE COMS morfudlian to TELL PEOPLE why there are WRONG AGAIN! and then da ASTORISKS just so dat u KNO da man is CORRECT, MIC DROP BOOM BOOM IDIOT POTZER. Good thing dat we have OFICER MORFUDS! |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.14 (38 ply) 4...d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Nb6 7.a3 Be6 8.d3 Be7 9.Be3 O-O 10.Rc1 f5 11.O-O h6 12.Na4 Nxa4 13.Qxa4 Bd6 14.Nd2 f4 15.Bc5 Bxc5 16.Rxc5 Qd6 17.Ne4 Qe7 18.gxf4 exf4 19.Rb5 b6 20.Nc3 Qe8 21.Qe4 a6 22.Qxc6 axb5 23.Qxa8 Qxa8 24.Bxa8 Rxa8 25.Nxb5 2) +0.20 (37 ply) 4...Nd4 5.Bg2 Nxf3+ 6.Bxf3 Bb4 7.d4 Bxc3+ 8.bxc3 e4 9.Bg2 h6 10.c5 d6 11.cxd6 cxd6 12.c4 Bf5 13.Qb3 O-O 14.O-O b6 15.Ba3 Re8 16.Rac1 Rc8 17.Qa4 Bd7 18.Qa6 Bg4 19.Rfe1 Qd7 20.d5 Bf5 21.e3 Rc7 22.Qb5 Qxb5 23.cxb5 Rxc1 24.Rxc1 2.5 hour analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.32 (28 ply) 5.Nxe5 Bxf2+ 6.Kxf2 Nxe5 7.b3 O-O 8.Bg2 d5 9.cxd5 c6 10.Rf1 Nd3+ 11.Kg1 Bg4 12.dxc6 Qb6+ 13.Kh1 bxc6 14.Ba3 Rfd8 15.Be7 Nf2+ 16.Rxf2 Qxf2 17.Bxd8 Rxd8 18.d3 Nd5 19.Nxd5 cxd5 20.Bf3 Bxf3+ 21.exf3 d4 2) +0.20 (28 ply) 5.Bg2 d6 6.d3 h6 7.a3 a6 8.b4 Ba7 9.Bb2 O-O 10.e3 Ne7 11.O-O Be6 12.a4 Nc6 13.Ba3 e4 14.dxe4 Bxc4 15.Re1 Re8 16.Nd2 Bd3 17.f4 a5 18.b5 Nb4 19.h3 3) +0.10 (27 ply) 5.d3 O-O 6.Bg2 d5 7.cxd5 Nxd5 8.O-O Nxc3 9.bxc3 Re8 10.Nd2 Bg4 11.Rb1 Bb6 12.h3 Be6 13.c4 Qc8 14.Kh2 f6 15.Bb2 Rd8 16.Bc3 Rb8 17.g4 a6 18.Be4 Bd4 19.Bxd4 Nxd4 20.Re1 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.27 (29 ply) 5...Bb6
2) +0.21 (28 ply) 5...d6 6.O-O Bg4 7.h3 Be6 8.d3 Qc8 9.Bg5 Nd7 10.a3 h6 11.Bd2 a5 12.e3 O-O 13.Nh4 Qd8 14.Na4 Ba7 15.b4 axb4 16.axb4 g5 17.b5 Ne7 18.Nf3 e4 19.Nd4 Bxd4 20.exd4 exd3 3) +0.31 (28 ply) 5...O-O 6.Nxe5 Bxf2+ 7.Kxf2 Nxe5 8.b3 d5 9.cxd5 c6 10.Rf1 Nxd5 11.Nxd5 cxd5 12.Kg1 Re8 13.d4 Nc6 14.Ba3 Be6 15.e3 Rc8 16.Qf3 Qd7 17.Rf2 f6 18.Rc1 Bf7 19.Rc3 Qe6 20.Rfc2 a5 21.Bb2 h6 4) +0.64 (28 ply) 5...Qe7 6.O-O d6 7.e3 O-O 8.d4 Bb6 9.Nd5 Qd8 10.b3 Bg4 11.h3 Bxf3 12.Bxf3 exd4 13.Nxb6 axb6 14.exd4 d5 15.Re1 Qd7 16.Bg5 dxc4 17.d5 Nb4 18.Bxf6 gxf6 19.Bg2 Rxa2 20.Rxa2 Nxa2 8.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.25 (29 ply) 6.e3 O-O 7.O-O Bb6 8.b3 h6 9.Bb2 Be6 10.d4 Bg4 11.Ne2 Re8 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.c5 Ba5 15.cxd6 cxd6 16.Nh4 Be4 17.Nf5 Rc8 18.Rc1 Bb6 19.Neg3 Bxg2 20.Kxg2 exd4 2) +0.22 (28 ply) 6.O-O O-O 7.e3 Bb6 8.b3 Be6 9.Bb2 Re8 10.h3 Qc8 11.Kh2 Bf5 12.d3 Nb4 13.e4 Bd7 14.a3 Nc6 15.Nd5 Nxd5 16.cxd5 Nd4 17.Rc1 Qd8 18.Nxd4 Bxd4 19.Bxd4 exd4 3) +0.22 (28 ply) 6.d3 O-O 7.O-O h6 8.Na4 Bb6 9.b3 Bd7 10.Bb2 Qc8 11.Nxb6 axb6 12.d4 e4 13.Nd2 Bh3 14.Nxe4 Nxe4 15.Bxe4 Bxf1 16.Qxf1 Ne7 17.Bg2 c6 18.a4 Re8 19.e4 Qd7 20.f4 f5 21.e5 dxe5 22.fxe5 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.27 (28 ply) 7...Bb6 8.a3
2) +0.13 (27 ply) 7...h6 8.a3 Bb6 9.b4 a6 10.e3 Bf5 11.d4 Bg4 12.d5 Ne7 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Bb2 a5 16.Nh4 Bh7 17.Qe2 Qe8 18.Rfd1 Ba7 19.Bf1 Nd7 20.Qf3 Bb6 21.Nf5 Nxf5 22.gxf5 3) +0.22 (27 ply) 7...Re8 8.a3 h6 9.b4 Bb6 10.Bb2 a6 11.e3 Bf5 12.h3 Qd7 13.g4 Be6 14.Qe2 Ne7 15.Rad1 h5 16.Ng5 hxg4 17.Nxe6 Qxe6 18.hxg4 c6 19.g5 Ng4 20.d4 exd4 21.exd4 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.22 (27 ply) 8.a3
2) +0.16 (26 ply) 8.Na4 Bf5 9.Nh4 Bg4 10.Nxc5 dxc5 11.Bxc6 bxc6 12.f3 Bh3 13.Ng2 Qd4+ 14.Rf2 Nh7 15.Qa4 Ng5 16.f4 Nh7 17.Qxc6 Nf6 18.Ne3 Ng4 19.Nxg4 Bxg4 20.Qe4 Rae8 21.f5 Qxe4 22.dxe4 3) +0.14 (26 ply) 8.b3 Bf5 9.h3 a6 10.Bb2 Bb6 11.e3 Re8 12.a3 Ne7 13.d4 Ng6 14.g4 Bd7 15.dxe5 dxe5 16.Nd2 Rb8 17.Nde4 Nxe4 18.Bxe4 Nh4 19.b4 Ba7 20.c5 f5 21.Bd5+ Be6 22.gxf5 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) -0.05 (32 ply) 8...Nxd5 9.cxd5 Nd4 10.Rb1 Nxf3+ 11.exf3 Bb6 12.a4 h5 13.h4 f6 14.Be3 g5 15.f4 Bg4 16.Bf3 Qd7 17.Bxg4 hxg4 18.Bxb6 axb6 19.fxg5 fxg5 20.hxg5 Rxa4 21.Rc1 Rd4 22.Qc2 Kg7 23.Qxc7 Qxc7 24.Rxc7+ Rf7 25.Rxf7+ Kxf7 26.f4 gxf3 27.Rxf3+ Kg6 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.03 (35 ply) 9.Nd2 Bxd5 10.cxd5 Ne7 11.e4 a5 12.Qf3 Nd7 13.Nc4 b5 14.Ne3 c6 15.dxc6 Nxc6 16.Bd2 Nd4 17.Qd1 Nf6 18.Rc1 Qd7 19.f4 Rfc8 20.Kh1 Qe6 21.f5 Qxa2 22.Ng4 Qxb2 23.Nxf6+ gxf6 24.Rb1 Qc2 25.Qxc2 Nxc2 26.Rxb5 Kg7 27.Rfb1 Ne3 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) -0.13 (29 ply) 9...Bg4 10.h3 Bf5 11.e3 Nxd5 12.cxd5 Ne7 13.Nf3 Qc8 14.Kh2 Bb6 15.e4 Bd7 16.Be3 f5 17.Qb3 Qe8 18.Bxb6 axb6 19.Nxe5 Ba4 20.Qc3 dxe5 21.Qxc7 Qd7 22.d6 Ng6 23.exf5 Rxf5 24.Bxb7 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) =0.00 (33 ply) 11.e4 c6 12.dxc6 Nxc6 13.Nc2 a5 14.Bd2 b5 15.Ne3 Nd4 16.Rc1 Re8 17.Bh3 a4 18.Kg2 b4 19.Ng4 Nh7 20.Ne3 Nf6 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) -0.06 (31 ply) 11...a5 12.e4 Qd7 13.Bd2 b5 14.Rc1 Bb6 15.Qd1 c6 16.dxc6 Nxc6 17.Nc2 Rfc8 18.Ne3 Nd4 19.Rxc8+ Rxc8 20.b3 Rc7 21.a4 Qe8 22.h3 Qc6 23.Ng4 Nxg4 24.Qxg4 Ne6 25.Rc1 Qxc1+ 26.Bxc1 Rxc1+ 27.Bf1 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.18 (30 ply) 13.Nf3 a5 14.Qa4 Qd7 15.e3 Bb6 16.Bd2 Qa7 17.Bc3 Nfd5 18.e4 Nxc3 19.bxc3 Bc7 20.Rab1 Rab8 21.Qa3 Rfe8 22.Rfd1 d5 23.Rxb8 Qxb8 24.exd5 Nxd5 25.Nd2 Bb6 26.Rf1 Ne3 27.fxe3 Bxe3+ 28.Kh1 Bxd2 29.Bxc6 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
Nov-01-17 | | cormier: 1) +0.26 (26 ply) 13...Qd7 14.Nf3 Rfe8 15.e4 a5 16.Bd2 Qa7 17.Qc2 Ng6 18.Rac1 Qa6 19.Bc3 Bb4 20.Rfd1 Rac8 21.Nd2 d5 22.Qa4 Qb6 23.Nb3 Ng4 24.d4 Bxc3 25.Rxc3 dxe4 26.Qxa5 Qxa5 5.0 minute analysis by Stockfish 8 |
|
 |
< Earlier Kibitzing · PAGE 1 OF 2 ·
Later Kibitzing> |