Kasparov vs Andersson, 1985  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 50 moves, 1-0
Sosonko vs Karpov, 1979  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 43 moves, 0-1
Ribli vs Karpov, 1980  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 55 moves, 1-0
Kasparov vs Andersson, 1985  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 40 moves, 1-0
Andersson vs Beliavsky, 1990  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 62 moves, 1-0
Andersson vs R Filguth, 1981  (A13) English, 43 moves, 1-0
Andersson vs L Winants, 1993  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 31 moves, 1-0
Andersson vs S Ivanov, 2000  (D02) Queen's Pawn Game, 58 moves, 1-0
Andersson vs Milov, 1997 (D02) Queen's Pawn Game, 32 moves, 1-0
Kramnik vs Leko, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 62 moves, 1-0
Caruana vs Karjakin, 2014  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 71 moves, 1-0
Kramnik vs Carlsen, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 30 moves, 1-0
Kasparov vs Kamsky, 1989  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 51 moves, 1-0
Eljanov vs Naiditsch, 2009 (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 58 moves, 1-0
Ljubojevic vs L Lucena, 1981 (E09) Catalan, Closed, 40 moves, 1-0
Kramnik vs Shirov, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 51 moves, 1-0
Korchnoi vs D Drimer, 1961  (A00) Uncommon Opening, 35 moves, 1-0
Kramnik vs Morozevich, 2007  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 27 moves, 1-0
Gulko vs P Popovic, 1986  (A17) English, 33 moves, 1-0
19 games |