Kasparov vs Andersson, 1985  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 50 moves, 1-0
Kasparov vs Andersson, 1985  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 40 moves, 1-0
Andersson vs Beliavsky, 1990  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 62 moves, 1-0
Andersson vs R Filguth, 1981  (A13) English, 43 moves, 1-0
Andersson vs L Winants, 1993  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 31 moves, 1-0
Andersson vs S Ivanov, 2000  (D02) Queen's Pawn Game, 58 moves, 1-0
A Volokitin vs Onischuk, 2008  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 31 moves, 1-0
Ivanchuk vs E Alekseev, 2008  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 53 moves, 1-0
Kramnik vs Leko, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 62 moves, 1-0
Kramnik vs Anand, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 53 moves, 1-0
Kramnik vs Morozevich, 2007  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 27 moves, 1-0
Kramnik vs Naiditsch, 2007  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 47 moves, 1-0
Kramnik vs Shirov, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 51 moves, 1-0
Kramnik vs Carlsen, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 30 moves, 1-0
Kramnik vs Svidler, 1998  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 29 moves, 1-0
Ribli vs Karpov, 1980  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 55 moves, 1-0
Khalifman vs Sveshnikov, 1996  (D30) Queen's Gambit Declined, 26 moves, 1-0
Karpov vs Beliavsky, 1994  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 20 moves, 1-0
Kasparov vs Korchnoi, 1983  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 30 moves, 1-0
Kasparov vs Korchnoi, 1983  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 46 moves, 1-0
Kramnik vs Leko, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 39 moves, 1-0
Kramnik vs Topalov, 2006  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 75 moves, 1-0
Kramnik vs Gelfand, 2001  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 60 moves, 1-0
Keres vs E E Book, 1937  (D37) Queen's Gambit Declined, 27 moves, 1-0
S Kuemin vs R Staechelin, 2005  (D30) Queen's Gambit Declined, 20 moves, 1-0
Stein vs Tal, 1971  (A14) English, 33 moves, 1-0
Tal vs A Sokolov, 1988  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 41 moves, 1-0
Topalov vs Morozevich, 1996  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 66 moves, 1-0
B Tasic vs Dorfman, 1993  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 30 moves, 1-0
Ivanchuk vs Korchnoi, 1989  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 26 moves, 0-1
E Mednis vs K Burger, 1983 (A14) English, 25 moves, 1-0
Andersson vs G Miralles, 1989  (A14) English, 42 moves, 1-0
Larsen vs Tal, 1985 (A46) Queen's Pawn Game, 46 moves, 1/2-1/2
Aronian vs Karjakin, 2007  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 47 moves, 1-0
Aronian vs Adams, 2009  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 45 moves, 1-0
Aronian vs Movsesian, 2009  (D15) Queen's Gambit Declined Slav, 58 moves, 1-0
Ivkov vs D Ciric, 1963  (E08) Catalan, Closed, 41 moves, 1-0
Aronian vs Carlsen, 2009  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 37 moves, 1/2-1/2
Shabalov vs A Betaneli, 2009  (D30) Queen's Gambit Declined, 25 moves, 1-0
5...b5
Balashov vs Beliavsky, 1986  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 31 moves, 1-0
5...b5
Gulko vs A Mikhalchishin, 1981  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 22 moves, 1-0
Kramnik vs Naiditsch, 2006  (A15) English, 33 moves, 1-0
Anand vs Topalov, 2010  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 32 moves, 1-0
Giri vs N Grandelius, 2010  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 33 moves, 1-0
R Jumabayev vs Y Yu, 2011  (E04) Catalan, Open, 5.Nf3, 43 moves, 1-0
Kramnik vs Piket, 1995  (E06) Catalan, Closed, 5.Nf3, 49 moves, 1-0
Korchnoi vs Petrosian, 1977  (E05) Catalan, Open, Classical line, 39 moves, 1/2-1/2
Salov vs Spassky, 1994  (E08) Catalan, Closed, 45 moves, 1-0
Botvinnik vs Vidmar, 1946  (D02) Queen's Pawn Game, 60 moves, 1-0
49 games |